機號 NO. | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
| 機號 NO. | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
2.5 | 850 | 2340 | 200 | 0.55 | 72 |
| 2.8 | 950 | 2520 | 275 | 0.55 | 72 |
|
2520 | 205 | 2880 | 285 |
2880 | 215 | 3240 | 300 |
3240 | 215 | 0.75 | 77 |
| 3600 | 320 | 0.75 | 74 |
|
3600 | 210 | 3960 | 325 |
3960 | 205 | 4320 | 330 |
1000 | 2520 | 280 | 0.75 | 74 |
| 1050 | 3240 | 370 | 0.75 | 75 |
|
2880 | 295 | 3600 | 380 |
3240 | 295 | 3960 | 390 |
3600 | 295 | 1.1 | 79 |
| 4320 | 400 | 1.1 | 74 |
|
3960 | 290 | 4680 | 405 |
4320 | 285 | 5040 | 410 |
1200 | 2520 | 370 | 1.1 | 77 |
| 1150 | 3600 | 445 | 1.1 | 77 |
|
2880 | 400 | 3960 | 460 |
3240 | 410 | 4320 | 465 |
3600 | 425 | 1.5 | 80 |
| 4680 | 495 | 1.5 | 79 |
|
4140 | 425 | 5040 | 497 |
4680 | 420 |
|
论坛|
来安县|
通辽市|
双牌县|
抚松县|
曲阳县|
沅江市|
罗源县|
宜兰市|
陆河县|
龙泉市|
讷河市|
比如县|
黎城县|
临清市|
仁化县|
洪洞县|
涡阳县|
榆林市|
辽宁省|
灵丘县|
竹北市|
尼木县|
甘南县|
中宁县|
新蔡县|
星子县|
兰州市|
宜都市|
松江区|
东至县|
广汉市|
嫩江县|
北海市|
手游|
吴桥县|
高州市|
双流县|
恩平市|
洞头县|
虹口区|