產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
革吉县|
开江县|
宾川县|
石林|
西吉县|
宣武区|
通江县|
伊吾县|
隆尧县|
西丰县|
台州市|
安徽省|
尉氏县|
二连浩特市|
拉孜县|
大方县|
澄江县|
中山市|
西丰县|
涪陵区|
池州市|
高陵县|
托克托县|
疏附县|
香港|
都匀市|
高州市|
铜川市|
改则县|
双流县|
宣汉县|
丰城市|
建阳市|
克山县|
布拖县|
九江县|
陵川县|
东莞市|
巩留县|
柘荣县|
大邑县|