產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
儋州市|
沁源县|
新蔡县|
西贡区|
泽库县|
和林格尔县|
西林县|
蒙自县|
本溪市|
冕宁县|
万年县|
中西区|
平度市|
扶风县|
松阳县|
台北县|
固阳县|
腾冲县|
额尔古纳市|
抚顺县|
五家渠市|
江永县|
城口县|
桃源县|
稻城县|
舞阳县|
阳春市|
黑河市|
桃江县|
教育|
沙洋县|
南宫市|
连江县|
新兴县|
汾阳市|
沧州市|
宾阳县|
商城县|
溧阳市|
永修县|
临漳县|