型號規(guī)格 | 熱工性能(進風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
永昌县|
拉萨市|
安丘市|
焉耆|
建平县|
鸡东县|
云霄县|
喀喇沁旗|
江城|
阿鲁科尔沁旗|
桂阳县|
广州市|
邳州市|
延寿县|
灵石县|
白山市|
石河子市|
香格里拉县|
临潭县|
安仁县|
张家川|
治多县|
宜兴市|
当阳市|
揭东县|
务川|
莱芜市|
罗平县|
玉屏|
屏东县|
越西县|
宁晋县|
陆河县|
天等县|
湖口县|
沙坪坝区|
镇赉县|
开江县|
高邮市|
柘城县|
吉水县|