型號(hào)規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
普洱|
明溪县|
宁城县|
许昌市|
长宁县|
霍林郭勒市|
白银市|
务川|
梨树县|
威信县|
宜兰市|
武安市|
宣威市|
亚东县|
梅河口市|
额济纳旗|
酉阳|
定襄县|
汨罗市|
克东县|
县级市|
游戏|
翁牛特旗|
中山市|
阆中市|
禄丰县|
密云县|
连南|
东兰县|
开平市|
天全县|
伊川县|
仪征市|
瑞安市|
崇阳县|
通化市|
揭西县|
呼伦贝尔市|
长武县|
武清区|
永和县|