型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
威信县|
温宿县|
噶尔县|
长寿区|
罗甸县|
剑阁县|
伊春市|
金寨县|
临泉县|
怀仁县|
富顺县|
罗山县|
上蔡县|
赫章县|
收藏|
靖宇县|
盐山县|
宝丰县|
茂名市|
陆河县|
宁城县|
手机|
南郑县|
那坡县|
本溪市|
高碑店市|
钦州市|
镇原县|
宁夏|
庆云县|
平塘县|
德州市|
长治市|
泸州市|
南京市|
辛集市|
前郭尔|
普定县|
阿拉善盟|
神农架林区|
和顺县|