型號 | 配套風機 | 出口風速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進風溫度(℃) | 出風溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
電壓(V) | 功率(kw) | 風量(m3/h) | 數(shù)量(臺) |
RFM CU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFM CU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFM CU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFM CU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFM CU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFM CU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
南投市|
无极县|
甘南县|
广平县|
元氏县|
陆丰市|
来凤县|
汉阴县|
安西县|
徐水县|
越西县|
达日县|
鲁甸县|
调兵山市|
珲春市|
上栗县|
林西县|
娄烦县|
海原县|
子长县|
黔西县|
九台市|
边坝县|
竹山县|
枣强县|
贡觉县|
廊坊市|
和田市|
页游|
彩票|
乌兰浩特市|
合山市|
遂宁市|
辽阳县|
丰台区|
浮梁县|
保定市|
邹平县|
丹巴县|
繁昌县|
西宁市|