型號 | 配套風機 | 出口風速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進風溫度(℃) | 出風溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
電壓(V) | 功率(kw) | 風量(m3/h) | 數(shù)量(臺) |
RFMCU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFMCU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFMCU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFMCU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFMCU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFMCU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
格尔木市|
广饶县|
平南县|
巩留县|
自治县|
尚志市|
岗巴县|
蛟河市|
岚皋县|
伽师县|
灵山县|
鄂州市|
长乐市|
沅陵县|
双辽市|
宜良县|
方正县|
尼木县|
紫云|
铜陵市|
楚雄市|
阜康市|
弥渡县|
夏河县|
迭部县|
台北市|
襄城县|
麻城市|
桐城市|
卓资县|
威信县|
泰和县|
泽库县|
绩溪县|
丹寨县|
武宣县|
司法|
沈丘县|
昂仁县|
墨玉县|
专栏|